항목 | 사양 |
---|---|
검사항목 | FEV1, FVC, FEV1/FVC, PEF 등 |
분석기능 | Parametric, ARIMA, SVM 기반 시계열 예측 |
연동방식 | USB, BLE 4.2 무선연결 |
소독기능 | 자외선 UV LED 살균 내장 |
오차범위 | ±3% 또는 0.05L (ATS 기준 충족) |
유속측정범위 | 0 ~ 15L/s |
사용환경 | APEX U10 Pro 태블릿 포함, Windows/Android 호환 |
규격/중량 | 78 x 94.5 x 168mm / 105.5g |
-검사결과지 예시